Pootaardappelen voorjaar 2026 (Oogst 2025)
Alle pootaardappelen zijn NAK gekeurd en van eersteklas kwaliteit.
Prijzen op aanvraag: info@hlproden.nl
Klik hier voor groente- en bloemzaden
Klik hier voor verpakte voorjaarsbollen

Kleinverpakkingsmogelijkheden |
||||
![]() |
||||
|
1 kg 2 kg 25 kg Een persoonlijk label is optioneel en kan bij elke verpakkingsvorm. |
![]() |
||
Proefkistje met drie vroege rassen Drie bekende, vroege, smaakvolle aardappelen verpakt in stevige papieren 500 gram zakjes (circa 15 poters) en samengevoegd in een handzaam kistje van 7 zakjes per ras. U heeft dan 3,5 kilo in huis per soort. Standaard is de verpakking met uw persoonlijke logo op het etiket + het blauwe NAK-label eraan. |
||||
|
||||
De aardappel Gemiddelde voedingswaarde van aardappelen per 100 gram:
Om de voedingswaarde van de aardappel zo veel mogelijk te behouden is het van belang om de aardappels niet in stukjes te snijden en in zo weinig mogelijk water te garen. Het kookvocht dat overblijft kan weer gebruikt worden voor de jus of een sausje. Op deze manier worden uitgespoelde voedingsstoffen toch nog gebruikt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkomst De aardappel is vanuit Zuid-Amerika naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. Waarschijnlijk nam Diego de Amalya de eerste plant in 1536 mee uit Peru of Chili, waar deze aardappel bekend stond als chunu. De Inca's verbouwden de plant toen al honderden jaren. De aardappelplant groeide ook op grote hoogten in de Andes, waar veel andere planten niet meer kunnen groeien. Op basis van DNA-onderzoek is aangetoond dat alle aardappels afstammen van één plant uit zuid-Peru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologische teelt In de biologische aardappelteelt wordt niet gespoten. Het gevolg is wel dat het groeiseizoen direct voorbij is zodra het perceel op grotere schaal is besmet met phytophthora. Kleine besmettingen kunnen nog worden ingedamd door de planten plaatselijk dood te branden. Vóór de oogst worden op het gehele perceel de planten doodgebrand. Door vroegtijdige besmetting daalt de oogstopbrengst bij de biologische teelt aanzienlijk en door het grillige verloop treden er van jaar tot jaar ook grote verschillen op. Doordat biologische producten veelal rechtstreeks aan de consument worden verkocht, is de teelt ervan vaak toch lonend. Soorten die in het overzichtlijstje groen zijn gemerkt zoals Alouette, Montreal, Riva, Boston en Vitabella zijn goed geschikt om biologisch te telen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weetjes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeer vroeg | Vroeg | Middenvroeg | Middenlaat | Laat |
| Dore | Actrice | Alouette | Agria | Irene |
| Eersteling | Annabelle | Bintje | Bildtstar | Rode Star |
| Frieslander | Bernice | Boston | Cereza | |
| Linzer Delikatess | Gala | Gourmandine | Charlotte | |
| Montreal | Gloria | Lekkerlander | Eigenheimer | |
| Obama | Inova | Oscar | Kyra | |
| Premiere | Vitabella | Ottena | Nicola | |
| Parel | Roseval | |||
| Riva | ||||
|
|
|||||
|
Actrice is een vroege consumptieaardappel met een zeer goede opbrengst en een goede smaak. De knollen zijn rondovaal met een heldere en gladde schil. Actrice is breed inzetbaar. |
||||
| Rijptijd | V | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 7 | Schurft | 6,5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 8 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 4 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 5 | ||||
|
De Agria is speciaal voor de fritesproductie ontwikkeld met een lang ovale vorm, waar je mooie frites uit kunt snijden. De vleeskleur van de Agria is uitgesproken geel. Het is een redelijk vastkokende aardappel zeker de eerste tijd na de oogst maar naar mate de winter verstrijkt en het voorjaar zich aandient wordt hij wat meliger en losser in de kook. De Agria is zeer goed bewaarbaar en heeft een mooie zachte smaak en is daarom een prima tafel aardappel. Gebakken is het ook een mooie en smakelijke aardappel en in stampotten en puree is hij goed te gebruiken. Agria is een middellate aardappel en is redelijk goed resistent tegen de meeste aardappelziektes. |
||||
| Rijptijd | ML | Y-virus | 7 | ||
| Kiemrust | 8,5 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 8 | Mechanische beschadiging | 4,5 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 9 | Stootblauw | 6 | ||
| Regelmaat | 8 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 6 | Bewaarbaarheid | 8 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | O | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 8 | ||||
Alouette |
|||||
|
Alouette is een middenlaat, roodschillig ras met een hoge opbrengst. De aardappelen groeien grof en hebben een gelijkmatige vorm. Alouette is goed resistent tegen de gevreesde aardappelziekte fytoftora. Dit maakt dat Alouette te telen is door de hobbykweker. Het is een aardappel die redelijk vast in de kook is, maar na het opschudden in de pan mooi los valt, mooi bloemig is en niet kleverig is in de mond. Als bakaardappel, na 20 minuten koken af laten koelen en in plakjes snijden, neemt de aardappel tijdens het bakken nauwelijks bakvet op. Alouette heeft een mooie botergele vleeskleur. Alouette is geschikt voor biologische teelt. |
||||
| Rijptijd | MV | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 7 | Schurft | 7 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 8 | Mechanische beschadiging | 6 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 6 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 8 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 8 | ||||
Annabelle |
|||||
|
Annabelle is een zeer smaakvol vroeg ras. Glad huidig, fijn van opbrengst en botergeel van kleur. Ze zijn vastkokend en daardoor niet alleen geschikt om te koken, maar ook om te bakken. De aardappel is mooi van structuur en behoudt zijn mooie gele kleur ook na het koken. Annabelle blinkt niet uit in weerbaarheid tegen schurft en Fytoftora in loof en omdat het een vroege aardappel is kan hij tot de winter goed bewaard worden maar niet de winter door. Annabelle wordt specifiek geteeld om zijn vroege rijping mooie gele kleur en zeer fijne smaak. Vanwege de langwerpige vorm wordt er ook zeer smakelijke friet van gebakken. |
||||
| Rijptijd | V | Y-virus | 7 | ||
| Kiemrust | 6 | Schurft | 5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6,5 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 5,5 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 6 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 6 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 5 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Bernice |
![]() |
||||
|
Bernice is een vroege consumptieaardappel met een zeer goede opbrengst en grote regelmatige knollen. Het is een modern ras dat goed bestand is tegen de meest voorkomende aardappelziektes. Bernice is een veelzijdige consumptieaardappel met een prima structuur die gekookt mooi presenteert en goed smaakt. Maar ook gebakken, gepureerd en in salades is Bernice een zeer gewaardeerde aardappel. Na het koken blijft hij mooi op kleur en wordt niet grauw. Door zijn gladde schil en oppervlak is hij goed te schillen zonder veel nawerk. |
||||
| Rijptijd | V | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 7 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 8 | ||
| Grofheid | 8 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 8 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 8 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Bildtstar |
|||||
|
Bildtstar is een veel geteelde consumptieaardappel, een mooie bloemige tafel aardappel. Een mooie gladde rode schil met daaronder helder lichtgeel vlees. Biltstar is een zeer veelzijdige aardappel die gebruikt wordt als tafel aardappel gekookt, stamppot, puree en bakken. Het is vanwege de matige resistentie tegen AM en fytoftora in loof meer een aardappel voor de professionele akkerbouw. Afgezien van deze twee kleine nadeeltjes is het voor de rest een topper waarvan een groot areaal wordt verbouwd. De aardappel wordt vaak langs de weg aangeboden voor weinig. |
||||
| Rijptijd | ML | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 8 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | B | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 5 | Bewaarbaarheid | 8 | ||
| Wratziekte resistent | 8 | Knolvorm | R | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Bintje |
![]() ![]() |
||||
|
Bintje is een midden vroege, veelzijdige consumptieaardappel. De vleeskleur van Bintje is lichtgeel, de opbrengst is groot, evenals de knollen. Het is een kruimige aardappel die ook erg veel voor de friet en chips wordt gebruikt. De aardappel wordt voornamelijk geteeld op klei. Het is geen aardappel voor de onervaren aardappel tuinder want Bintje is redelijk vatbaar voor de meeste aardappel ziektes. De eigenschappen die er voor hebben gezorgd dat Bintje een nationale bekendheid is geworden komt door de goede bewaareigenschappen, grove groei, hoge opbrengst en mooie gladde huid waardoor er bij machinaal gebruik weinig nawerk aan zit. |
||||
| Rijptijd | MV | Y-virus | 5,5 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 6 | ||
| Grofheid | 8 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | BC | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 7 | ||
| AM resistentie | 4 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 5 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 4 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 5 | ||||
Boston |
![]() ![]() |
||||
|
De roodschillige Boston is een middenvroeg ras met een hoge opbrengst. Kenmerkend voor Boston is de zeer sterke begin ontwikkeling. Boston is een zeer smakelijke aardappel met kooktype BC (lichtbloemig), verkleurt niet na het koken en is geschikt voor vele toepassingen. Boston is dé vervanger voor alom gewaarde, maar moeizaam verkrijgbare, Alouette. |
||||
| Rijptijd | MV | Y-virus | 7 | ||
| Kiemrust | 7 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 9 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | BC | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 7 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistent | 9 | Knolvorm | O | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 7 | ||||
Cereza |
![]() |
||||
|
Cereza is een middenlate consumptieaardappel. Dit ras is verpakkingsgeschikt. De knollen zijn lang ovaal met rode gladde schil en een gele vleeskleur. De opbrengst is zeer hoog en de knollen uniform. Cereza heeft een hoge droogte resistentie en heeft een goede resistentie tegen phytophthora. |
||||
| Rijptijd | ML |
Y-virus | 7 |
||
| Kiemrust | 8 |
Schurft | 6 |
||
| Hitte-droogte tolerantie | 8 |
Mechanische beschadiging | 7 |
||
| Loofontwikkeling | 7 |
Doorwas | 7 |
||
| Grofheid | 8 |
Stootblauw | 7 |
||
| Regelmaat | 8 |
Kooktype | AB |
||
| Knolaantal | 8 |
Consumptie | 8 |
||
| AM resistentie | 8 |
Bewaarbaarheid | 8 |
||
| Wratziekte resistent | 8 |
Knolvorm | LO |
||
| Phytophtora loof | 8 |
Opbrengst | H |
||
| Phytophtora knol | 6 |
||||
Charlotte |
![]() ![]() |
||||
|
Charlotte is een vastkokende aardappel, heeft een goede iets neutrale smaak en is vroeg van rijping. Charlotte heeft een gladde gele schil en een mooie gelijkmatige vorm. Vrij hoge opbrengst en kan ook langdurig worden bewaard. Geschikt als kookaardappel, bakken, stamppot, pure en friet. Kleur van zowel de schil als het vlees is lichtgeel. Verkleurd na het koken iets en is daarom minder geschikt voor salades. |
||||
| Rijptijd | ML | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 7 | Schurft | 5,5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 6 | ||
| Regelmaat | 6 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 7,5 | ||
| AM resistentie | 4 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 7 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 7,5 | ||||
Dore |
|||||
|
Doré is een zeer vroeg consumptieaardappelras en heeft geelvlezige, rond ovale, vlakogige knollen met een lichtbruine schil. De consumptiekwaliteit is aanmerkelijk beter dan die van de andere zeer vroege rassen. Dit ras kan zowel op kleigrond als goede zandgrond geteeld worden. Op zandgrond kunnen echter soms holle knollen gevormd worden. Mooie smaakvolle aardappel. Minder geschikt om te bakken maar wel weer uitstekend voor stamppot en puree. Is wat minder in de weerbaarheid tegen de verschillende aardappel ziektes. |
||||
| Rijptijd | ZV | Y-virus | 4 | ||
| Kiemrust | 5 | Schurft | 5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | BC | ||
| Knolaantal | 6 | Consumptie | 8,5 | ||
| AM resistentie | 4 | Bewaarbaarheid | 5 | ||
| Wratziekte resistentie | 4 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Eersteling |
|||||
|
De Eersteling is één van de oudste rassen (1891) die nog geteeld worden. Het is een zeer vroege consumptieaardappel die voornamelijk gebruikt wordt als tafelaardappel. Na het opschudden in de pan valt hij los tot een prachtige bloemige smaakvolle tafelaardappel. Laat men de Eersteling na het koken afkoelen dan wordt de structuur weer stevig en kan men plakjes snijden voor het bakken. Een ideale aardappel voor puree en stamppot en bakken. Kortom een smaakvolle, veelzijdige aardappel. |
||||
| Rijptijd | ZV | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 6 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 8 | ||
| Grofheid | 6 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 4 | Bewaarbaarheid | 6 | ||
| Wratziekte resistentie | 7 | Knolvorm | O | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Eigenheimer |
|||||
|
Eigenheimer is een midden late tafelaardappel met een volle eigen smaak. Staat in het noorden bekend als Borger. De Borger of Eigenheimer is een veelzijdige aardappel om te koken, pureren, stampen en bakken. Voor fabrieksmatig gebruik van de Eigenheimer liggen de ogen nogal diep. Maar als tafelaardappel wordt hij nog steeds erg gewaardeerd. In de kook is hij tamelijk los en na het opschudden in de pan valt hij mooi uit elkaar. Voor het bakken eerst af laten koelen alvorens plakjes te snijden. Heeft zoals veel oude rassen geen sterke afweer tegen de meest voorkomende aardappelziektes |
||||
| Rijptijd | ML | Y-virus | 5 | ||
| Kiemrust | 5 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 6 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 4 | ||
| Grofheid | 6 | Stootblauw | 5 | ||
| Regelmaat | 6 | Kooktype | C | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 5 | Bewaarbaarheid | 6 | ||
| Wratziekte resistent | 4 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 5 | ||||
Frieslander |
|||||
|
De Frieslander is een buitengewoon vroeg ras met een zeer vroege knolzetting. Hij is uitermate geschikt voor consumptie en vroege verwerking tot frites. De knollen zijn rondovaal en regelmatig van vorm. De Frieslander is in de kook een redelijk vaste aardappel, maar geschikt om te koken, bakken, pureren, stamppot en salades. Het is een stevige smaakvolle aardappel en erg populair als vroege tafel aardappel. Na gekookt te zijn blijft hij mooi op kleur. Hij is wat gevoelig voor fytoftora in loof, wat ruimer planten helpt hiertegen. De Frieslander heeft een mooie gladde huid. |
||||
| Rijptijd | ZV | Y-virus | 7 | ||
| Kiemrust | 4 | Schurft | 7 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 5 | ||
| Loofontwikkeling | 6,5 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 7,5 | ||
| AM resistentie | 7 | Bewaarbaarheid | 4 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 4,5 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Gala |
![]() |
||||
|
De Gala is een hoogproductieve, vroegrijpe pootaardappel met een ronde tot ovale, gele knol en geel vlees. Het is een stevige, vrij vastkokende aardappel met een fijne, sappige en aromatische smaak, die zeer geschikt is voor diverse bereidingswijzen zoals grillen, bakken en frituren. De pootaardappel heeft een hoge opbrengst, is goed bewaarbaar en resistent tegen onder andere X-virus en wratziekte, maar is matig resistent tegen phytophthora in het loof. |
||||
| Rijptijd | V | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 7 | Schurft | 8 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 5 | Mechanische beschadiging | 8 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 8 | ||
| Grofheid | 6 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 8 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 9 | Consumptie | 9 | ||
| AM resistentie | 6 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 6 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Gloria |
![]() ![]() |
||||
|
Gloria is een vroege aardappel met een matige opbrengst. Gloria is vatbaar voor fytoftora in loof maar goed resistent tegen aardappelmoeheid. Hij is erg gevoelig voor blauwverkleuring, maar wel enorm geschikt om op te bakken. Zoals alle vroege aardappelen bewaarbaar tot het najaar en kiemt ook vrij snel. Ook van dit oude ras zijn er niet veel kwekers meer die dit ras telen. Maar wie van een smaakvolle vroege kruimige aardappel houdt is dit toch wel een aanrader. |
||||
| Rijptijd | V | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 5 | Schurft | 8 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 6 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 8 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 6 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 4,5 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 6,5 | ||||
Gourmandine |
![]() ![]() |
||||
|
De Gourmandine aardappel is een middenvroege aardappel van Franse afkomst en biedt een smaakbeleving op niveau. Deze aardappel heeft een lichtgele vleeskleur en is zeer goed te bewaren. Hij groeit grof en heeft een goede opbrengst. Is wat gevoelig voor phytophtora in loof, maar wat ruimer planten zodat de wind er goed doorheen kan lost al veel van het probleem op. Moet op een goed stukje grond worden geteeld. Wordt veel in de duurdere restaurants geserveerd als specialiteit. |
||||
| Rijptijd | MV | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 6 | Doorwas | 6,5 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 6 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 6 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 9 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Inova |
![]() |
||||
|
Inova is een vroege, zeer smaakvolle, vastkokende lang ovale aardappel met een prima structuur (niet plakkerig of droog in de mond). De smaak, eigenschappen, teelt- en bewaring zijn zodanig uitmuntend, dat het ras zeer breed kan worden ingezet. Koken, bakken, pureren, salades, stamppot en voor zeer smakelijke patat. Alles is mogelijk. Inova is een modern ras die een goede weerbaarheid heeft tegen zo ongeveer alle gebruikelijke aardappelziektes en kan op alle gronden worden geteeld. |
||||
| Rijptijd | V | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 8 | ||
| Loofontwikkeling | 6 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 8 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 7,5 | Consumptie | 7,5 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 7 | ||||
Irene |
![]() |
||||
|
Irene is een late, rood schillige consumptie aardappel met een zeer goede smaak. Dit ras vormt een middelmatig aantal, grote knollen van een niet zo gelijkmatige sortering. Irene is een afkoker (valt uit elkaar bij koken) en moet dus gestoomd worden op een z.g. aardappeltreefje. Het is desondanks een erg gewilde consumptie aardappel. Het is een aardappel die niet erg vatbaar is voor veel aardappelaandoeningen. Maar ruim zetten en planten op een goed stukje grond doet al veel aandoeningen teniet. |
||||
| Rijptijd | L | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 6 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 8 | Mechanische beschadiging | 6 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 5 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 4 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | C | ||
| Knolaantal | 6 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 4 | Bewaarbaarheid | 8 | ||
| Wratziekte resistentie | 4 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Kyra |
![]() |
||||
|
Kyra is een rood schillige aardappel voor de verse consumptie en export. Dit ras produceert grove knollen met een hele goede opbrengst. Kooktype A (vastkokend). Hij heeft een goede schurft resistentie en is erg sterk op Erwinia en Y-virus. Dit ras is zeer geschikt voor het Mediterrane klimaat. | ||||
| Rijptijd | ML | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 8 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 7 | Mechanische beschadiging | 8 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 6 | ||
| Grofheid | 8 | Stootblauw | 8 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 8 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 6 | Bewaarbaarheid | 8 | ||
| Wratziekte resistentie | 6 | Knolvorm | LO | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Lekkerlander |
![]() ![]() |
||||
|
De lekkerlander is een oud midden vroeg aardappel ras die het goed doet op kleigrond. Er is nog een enkele kweker die dit ras verbouwd. Lekkerlanders zijn ontstaan uit o.a. Dore en worden sinds 1965 geteeld. Het loof is iets vatbaar voor fytoftora en de Lekkerlander scoort laag op AM. De Lekkerlander is een smaakvolle kruimige consumptieaardappel, de opbrengst is matig maar door de hoge waardering op smaak is er al jarenlang een vaste klantenkring die deze aardappel koopt. |
||||
| Rijptijd | MV | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 6 | Schurft | 8 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 6 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 7 | Stootblauw | 6 | ||
| Regelmaat | 8 | Kooktype | BC | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 4 | Bewaarbaarheid | 6 | ||
| Wratziekte resistentie | 7 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 5 | Opbrengst | M | ||
| Phytophtora knol | 7 | ||||
Linzer Delikatess |
|
||||
|
De Linzer Delikatess is een oude Oostenrijkse, zeer vroege pootaardappel met een vastkokende, lichtgele en smaakvolle textuur. Het is een langwerpige, ovale aardappel met een dunne, gele schil die goed bewaart en ideaal is voor salades, koken en bakken |
||||
| Rijptijd | ZV | Y-virus | 5 | ||
| Kiemrust | 8 | Schurft | 5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 6 | Mechanische beschadiging | 6 | ||
| Loofontwikkeling | 7 | Doorwas | 5 | ||
| Grofheid | 6 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 5 | Kooktype | A | ||
| Knolaantal | 9 | Consumptie | 7 | ||
| AM resistentie | 6 | Bewaarbaarheid | 8 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | L | ||
| Phytophtora loof | 3 | Opbrengst | H | ||
| Phytophtora knol | 6 | ||||
Montreal |
![]() ![]() |
||||
|
Montreal is een zeer vroeg ras en geeft grote lichtgele rond ovale knollen met een crème vleeskleur. Goede loofontwikkeling en hoge opbrengsten. De smaak van Montreal is zeer goed en deze aardappel is nagenoeg overal voor geschikt. Montreal is een vast-bloemige aardappel die bij het koken lichtgeel van kleur wordt en niet verkleurt na het koken. Door zijn gladde schil is deze ook mooi te schillen en heeft daarna nauwelijks nawerk nodig. De Montreal pootaardappelen zijn vrij goed resistent tegen zo ongeveer alle gebruikelijke aardappelziektes. Montreal kan op alle gronden geteeld worden |
||||
| Rijptijd | ZV | Y-virus | 8 | ||
| Kiemrust | 7 | Schurft | 7 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 8 | Mechanische beschadiging | 7 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 7 | ||
| Grofheid | 9 | Stootblauw | 7 | ||
| Regelmaat | 7 | Kooktype | AB | ||
| Knolaantal | 7 | Consumptie | 8 | ||
| AM resistentie | 8 | Bewaarbaarheid | 7 | ||
| Wratziekte resistentie | 8 | Knolvorm | RO | ||
| Phytophtora loof | 6 | Opbrengst | G | ||
| Phytophtora knol | 7 | ||||
Nicola |
![]() |
||||
|
Nicola is een midden late, productieve, tafelaardappel met flinke knollen. Hij is relatief weinig vatbaar voor aardappelaandoeningen en daardoor makkelijk te telen. Vanwege de lange knollen en de goede smaak is hij gewild in de frites. Voor bakken, pure en stamppot is het ook een bruikbare aardappel. |
||||
| Rijptijd | ML | Y-virus | 6 | ||
| Kiemrust | 6 | Schurft | 7,5 | ||
| Hitte-droogte tolerantie | 8 | Mechanische beschadiging | 5 | ||
| Loofontwikkeling | 8 | Doorwas | 6 | ||
